কেরলম
| দল | এগিয়ে | জয় |
| UDF | 101 | 0 |
| LDF | 37 | 0 |
| BJP | 0 | 0 |
| OTH | 2 | 0 |
| Total | | 00/140 |
|
TTAADC ELECTION 2026
| দল | এগিয়ে | জয়ী |
| BJP | 0 | 4 |
| TMP | 0 | 24 |
| LEFT | 0 | 0 |
| CONG | 0 | 0 |
| OTH | 0 | 0 |
| ঘোষিত | | 28/28 |
|
অসম
| দল | এগিয়ে | জয়ী |
| BJP | 73 | 8 |
| INC | 20 | 0 |
| OTH | 4 | 0 |
| ঘোষিত | | 08/126 |
| তামিলনাড়ু
| দল | এগিয়ে | জয়ী |
| DMK | 52 | 0 |
| AIADMK | 62 | 0 |
| TVK | 110 | 0 |
| OTH | 0 | 0 |
| ঘোষিত | 00 | 00/234 |
| তামিলনাড়ু
| দল | এগিয়ে | জয়ী |
| DMK | 52 | 0 |
| AIADMK | 62 | 0 |
| TVK | 110 | 0 |
| OTH | 0 | 0 |
| ঘোষিত | 00 | 00/234 |
|