টিকিট বিক্রিতে সব অলিম্পিককে ছাড়িয়ে গেছে প্যারিস অলিম্পিক


প্যারিস, ১৫ জুলাই (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য ১০ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ এবং সারা বিশ্ব থেকে হাজার হাজার ক্রীড়া অনুরাগী ফ্রান্সের রাজধানীতে থাকবেন। এ পর্যন্ত  বিক্রি হওয়া ১০ মিলিয়ন টিকিটের মধ্যে মোটামুটি ৯ মিলিয়ন।

অলিম্পিকের আগের ১০টি সংস্করণের জন্য উপলব্ধ টিকিটের সংখ্যা এবং টিকিট বিক্রির সংখ্যা ঃ 

**লস এঞ্জেলেস অলিম্পিক ১৯৮৪| টিকিট উপলব্ধ: ৬.৯ মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৫.৭ মিলিয়ন।

**সিওল অলিম্পিক ১৯৮৮ | টিকেট উপলব্ধ: ৪.৪ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি: ৩.৩ মিলিয়ন। 

**বার্সেলোনা অলিম্পিক ১৯৯২ | টিকিট উপলব্ধ: ৩.৯ মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৩.০ মিলিয়ন।

**আটলান্টা অলিম্পিক ১৯৯৬ | টিকিট উপলব্ধ: ১১ মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৮.৩ মিলিয়ন।

**সিডনি অলিম্পিক ২০০০ | টিকিট উপলব্ধ: ৭.৬ মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৬.৭মিলিয়ন। 

**এথেন্স অলিম্পিক ২০০৪ | টিকিট উপলব্ধ: ৫.৩মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি:৩.৮ মিলিয়ন।

**বেজিং অলিম্পিক ২০০৮| টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৬.৫ মিলিয়ন।

**লন্ডন অলিম্পিক ২০১২ | টিকিট উপলব্ধ: ৮.৫মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৮.২ মিলিয়ন।

**রিও ডি জেনেরিও অলিম্পিক ২০১৬ | টিকিট উপলব্ধ: ৬.৮ মিলিয়ন | টিকিট বিক্রি: ৬.২ মিলিয়ন।

**টোকিও অলিম্পিক | কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সমস্ত ইভেন্ট বন্ধ দরজার পিছনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনও টিকিট উপলব্ধ/ বিক্রি হয়নি।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *